| ·2023年3月出厂水水质(42项) | [2023-04-06] |
| ·2023年4月5日出厂水水质 | [2023-04-06] |
| ·2023年4月4日出厂水水质 | [2023-04-05] |
| ·2023年4月3日出厂水水质 | [2023-04-04] |
| ·2023年4月2日出厂水水质 | [2023-04-03] |
| ·2023年3月下半月管网及管网末梢水水质 | [2023-04-02] |
| ·2023年4月1日出厂水水质 | [2023-04-02] |
| ·2023年3月31日出厂水水质 | [2023-04-01] |
| ·2023年3月30日出厂水水质 | [2023-03-31] |
| ·2023年3月29日出厂水水质 | [2023-03-30] |

